|
|
|
|
UGU: Unix Guru Universe - UGU: Unix Guru Universe - For Unix System Administrators

|
Symbol |
Trade |
Change |
| AAPL | 82.58 | +2.09 |
| IBM | 74.88 | +3.14 |
| HPQ | 34.64 | +2.81 |
| NOVL | 3.84 | +0.37 |
| RHT | 8.56 | +0.67 |
| JAVA | 3.02 | -0.07 |
| WIND | 7.29 | +0.82 |
|
|
| |
Copyright 1994-2008 Unix Guru Universe |
|
|
|
|
|
|
System Admin Guild
What do you think?
|
|
|
|
|